Warn XD9000
Warn XD 9000
12V DC SPECS:
| Trekkracht | Snelheid | Motor | Trekkracht per laag: |
| Kg. | M/min. | Verbruik | laag/Kg. |
| 0 | 11.6 | 70 amp. | 1/4082 |
| 910 | 4.39 | 180 amp. | 2/3715 |
| 1810 | 3.35 | 255 amp. | 3/3402 |
| 2720 | 2.64 | 330 amp. | 4/3180 |
| 3630 | 2.10 | 415 amp. | |
| 4080 | 1.94 | 460 amp. | |
24V DC SPECS:
| Trekkracht | Snelheid | Motor | Trekkracht per laag: |
| Kg. | M/min. | Verbruik | laag/Kg. |
| Â | 8.29 | 44 amp. | 1/4082 |
| 0 | 6.40 | 96 amp. | 2/3715 |
| 910 | 5.18 | 149 amp. | 3/3402 |
| 1810 | 4.88 | 180 amp. | 4/3180 |
| 2720 | 2.74 | 230 amp. | 5/2980 |
| 3630 | 1.58 | 270 amp. | |
| 4080 |

Kijk ook eens bij "veilig lieren".