Warn M8274-50

Warn M 8274-50

12V DC SPECS:
Trekkracht        Snelheid           Motor Trekkracht per laag:
Kg.        M/min.           Verbruik Laag/Kg.
0        22.4           55 amp. 1/3629
910        6.71           190 amp. 2/3384
1810        3.66           275 amp.       3/3166
2720        2.90           350 amp. 4/3003
3630        1.86           450 amp. 5/2853
       

24V DC SPECS:
Trekkracht        Snelheid           Motor       Trekkracht per laag:
Kg. M/min. Verbruik       Laag/Kg.
0 19.8 24 amp.       1/5443
910 7.01 96 amp.       2/5044
1810 5.18 149 amp.       3/4690
2720 3.96 203 amp.       4/4432
3630 2.41 273 amp.       5/4196
       


Kijk ook eens bij "veilig lieren".