Warn M8000
Warn M8000
12V DC SPECS:
| Trekkracht | Snelheid | Motor | Trekkracht per laag: |
| Kg. | m./min. | Verbruik | laag/Kg. |
| 0 | 12.8 | 80 amp. | 1/3629 |
| 910 | 4.88 | 200 amp. | 2/3302 |
| 1810 | 3.63 | 285 amp. | 3/3026 |
| 2720 | 2.98 | 350 amp. | 4/2826 |
| 3630 | 2.44 | 435 amp. |
24V DC SPECS:
| Trekkracht | Snelheid | Motor | Trekkracht per laag: |
| Kg. | m./min. | Verbruik | laag/Kg. |
| 0 | 8.32 | 46 amp. | 1/3629 |
| 910 | 5.21 | 99 amp. | 2/3384 |
| 1810 | 3.84 | 145 amp. | 3/3166 |
| 2720 | 3.14 | 190 amp. | 4/3003 |
| 3630 | 2.68 | 235 amp. |
Kijk ook eens bij veilig lieren.