Cooper Discoverer STT Pro

cooper-discoverer-stt-pro

Ook nog goede looks

De Cooper STT Pro is het nieuwste model 4×4 band van Cooper.
Het grove profiel maakt hem geweldig in het terrein, terwijl het rijden op de weg heel acceptabel blijft.

De Cooper STT Pro is beschikbaar in de volgende maten:

Tire Size Service Description Load Range Sidewall Approved Rim Width Measured Rim Width Overall Diameter
30X9.50R15LT 104Q C RWL 6.5 – 8.5 7.5 29.57
31X10.50R15LT 109Q C RWL 7 – 9 8.5 30.75
32X11.50R15LT 113Q C RWL 8 – 10 9 31.57
33X12.50R15LT 108Q C RWL 8.5 – 11 10 32.72
35X12.50R15LT 113Q C RWL 8.5 – 11 10 34.57
LT215/85R16 115\112Q E BLK 5.5 – 7 6 30.59
LT235/85R16 120\116Q E BLK 6 – 7.5 6.5 31.89
LT225/75R16 115\112Q E BLK 6 – 7 6 29.49
LT245/75R16 120\116Q E BLK 6.5 – 8 7 30.71
LT265/75R16 123\120Q E RWL 7 – 8 7.5 31.89
LT285/75R16 126\123Q E RWL 7.5 – 9 8 32.99
LT315/75R16 127\124Q E RWL 8 – 11 8.5 34.53
LT305/70R16 124\121Q E RWL 8 – 9.5 9 32.99
LT255/75R17 111\108Q C RWL 6.5 – 8.5 7 31.89
LT265/70R17 121\118Q E RWL 7 – 8.5 8 31.93
LT285/70R17 121\118Q E RWL 7.5 – 9 8.5 33.03
LT295/70R17 121\118Q E RWL 7.5 – 10 8.5 33.46
LT315/70R17 121\118Q E RWL 8 – 11 9.5 34.57
LT305/65R17 121\118Q E BLK 8.5 – 11 9 32.68
37X12.50R17LT 124Q D BLK 8.5 – 11 10 36.77
37X13.50R17LT 121Q E BLK 8.5 – 11 11 36.77
LT275/70R18 125\122P E RWL 7 – 8.5 8 33.31
LT295/70R18 129\126P E RWL 7.5 – 10 8.5 34.49
LT305/70R18 126\123Q E RWL 8.5 – 10 9 35.08
LT275/65R18 123\120Q E RWL 7.5 – 9 8 32.28
LT285/65R18 125\122Q E RWL 8 – 10 8.5 32.91
LT325/65R18 127\124Q E RWL 9 – 12 9.5 34.69
LT305/60R18 121\118Q E RWL 8.5 – 11 9 32.68
37X13.50R18LT 124Q D BLK 8.5 – 11 11 36.77
LT275/65R20 126\123Q E BLK 7.5 – 9.5 8 34.49
LT295/65R20 129\126Q E BLK 8 – 10 8.5 35.43
LT295/60R20 126\123Q E BLK 8 – 10 8.5 34.29
LT295/55R20 123\120Q E BLK 8 – 10 9.5 33.07
LT305/55R20 121\118Q E BLK 8.5 – 11 9.5 33.5
35X12.50R20LT 121Q E BLK 8.5 – 11 10 34.69
37X12.50R20LT 126Q E BLK 8.5 – 11 10 36.69
35X13.50R20LT 122Q E BLK 8.5 – 11 11 34.57
37X13.50R20LT 127Q E BLK 8.5 – 11 11 36.85
LT325/50R22 122Q E BLK 9 – 12 10 35.12
35X12.50R22LT 117Q E BLK 8.5 – 11 10 34.76
37X13.50R22LT 123Q E BLK 8.5 – 11 11 36.89

Let op, niet alle maten zijn beschikbaar voor Europa. Informeer naar de beste 4×4 band voor uw auto bij Robbert van Lutterveld.